3.012 Visualizzazioni
Sezione 1 – Offerta Formativa Trasversale e di Base
Percorso formativo: Corso Per La Realizzazione Di Opere In Pietra A Secco
Sezione | Sezione 1 – Offerta Formativa Trasversale e di Base |
---|---|
Settore | 9 – edilizia ed impiantistica |
Ambito | Antichi mestieri e artigianato artistico |
Percorso Formativo | Corso Per La Realizzazione Di Opere In Pietra A Secco |
Descrizione Ambito | Le prime costruzioni rurali che da tempi remoti furono erette sul territorio pugliese probabilmente sono stati i muri a secco. Assoggettare la terra del proprio appezzamento ha comportato da sempre una dura fatica per i contadini e per bonificarla era necessario rompere la roccia affiorante dal suolo: i sassi ottenuti da questa operazione si ammucchiavano senza ordine lungo i margini del campo, e così i primi argini di pietre, voluti dalla necessità, e diventati limite del campo medesimo. Col tempo il mucchio di pietre informe, prese un aspetto definito, forma e dimensioni, sollevandosi dal terreno, e assumendo delle particolari caratteristiche e funzioni specifiche a seconda dello scopo al quale veniva destinato. Si sviluppò un’arte che, da padre in figlio, venne tramandata (il termine dialettale è “paritàru”) attraverso i secoli. Da queste premesse si deduce che il recupero dei muretti a secco è un gesto che salvaguarda l’ambiente e valorizza il paesaggio rurale. In Puglia, dove le costruzioni a secco sono un simbolo storico e culturale del territorio si punta a tutelare queste opere. |
Figura di Riferimento | Figura non codificata |
Descrizione Figura | Il Muratore a secco è una figura professionale in grado di realizzare opere di muratura (muretti, pavimenti, tetti, solai, fondamenta, ecc.) preparare gli eventuali impasti (calce, cemento, malta, ecc.) controllare o coordinare i processi produttivi o le attività svolte, gestire gli approvvigionamenti, redigere preventivi o offerte tecniche per il cliente. |
Obiettivi di Apprendimento | L’obiettivo del corso sarà quello di generare oltre che vantaggi per il paesaggio (dovuti ad una corretta posa in opera dei muretti) anche vantaggi occupazionali e vantaggi economici, dovuti anche ad un più consono utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla Regione Puglia per questo tipo di investimenti. |
Livello di Complessita | Operatore/Operatrice (Addetto) |
Durata (in ore) | 200 |
Prerequisiti d’ingresso | Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto. Giovani da 17 a 29 anni sulla base dell’analisi degli obiettivi di crescita professionale e delle potenzialità. Per svolgere l’attività di muratore occorrono le seguenti caratteristiche: |
Contenuti Formativi | Il corso sarà composto da una parte teorica nella quale saranno spiegati i principi dell’edificazione, le tipologie di pietre da usare e le pratiche burocratiche necessarie per svolgere questo tipo di lavorazione, ed una parte pratica 8in modalità di simulazione) nella quale gli aspiranti “paretar” si cimenteranno nell’edificazione o nella riparazione di un muretto a secco. |
Modalità Valutazione Finale degli Apprendimenti | La valutazione degli apprendimenti deve essere coerentemente strutturata in funzione delle competenze (conoscenze e capacità) che si vogliono rendere evidenti. I ruoli impegnati nella valutazione degli apprendimenti sono: – un esperto dei contenuti formativi sviluppati all’interno del corso (individuato tra i docenti del percorso formativo); – un esperto di progettazione formativa, di norma è colui che ha provveduto a progettare ed erogare il percorso formativo (può essere individuato in un rappresentante dell’agenzia formativa). La prova di valutazione potrà fare riferimento a due tipologie: |
Attestazione finale | Attestato di Frequenza con profitto |
Fabbisogno Occupazionale | Coloro che intendono diventare muratori possono svolgere questa professione sia come lavoratore dipendente che autonomo, con una propria impresa edile. Nel caso di lavoro dipendente in grandi imprese di costruzioni maggiori possibilità di occupazione sono aperte a muratori che hanno acquisito una specializzazione. Il comparto dell’edilizia comunque nel 2001 ha dimostrato ancora una grande capacità di assorbire manodopera: nella nostra regione, nel 2007, il contributo dell’industria delle costruzioni al Pil, secondo l’elaborazione dell’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) su dati Istat, è pari al 10,40%. In particolare le ristrutturazioni con interventi di sostenibilità ambientale, in Puglia, hanno avuto nel 2007 un incremento del 22,7% rispetto all’anno precedente. |
Note |
Codici ISTAT correlati al percorso formativo
Codice | Descrizione |
---|---|
6.1.2.1.0.1 | mastro muratore in pietra o mattoni |
6.1.2.1.0.2 | muratore a secco |