1.544 Visualizzazioni
Sezione 1, Percorso formativo: Corso Per Tecnico Delle Energie Alternative
Sezione | Sezione 1 – Offerta Formativa Trasversale e di Base |
---|---|
Settore | ambiente ecologia e sicurezza |
Ambito | Nuovi settori hi-tech nella Regione Puglia |
Denominazione Percorso | Corso Per Tecnico Delle Energie Alternative |
Descrizione Ambito | Una legislazione più attenta e controlli più serrati da parte degli organi preposti, hanno permesso alla figura del consulente ambientale, sconosciuta fino a qualche anno fa, di acquistare un valore sempre maggiore. Contemporaneamente il suo ruolo si sta sviluppando, non limitandosi più solo a garantire al cliente il rispetto della normativa vigente, ma proponendo nuove strategie che perseguono anche un vantaggio economico per il committente. Questo risultato si ottiene, ad esempio, nel caso delle energie alternative e delle politiche per l’ambiente per gli enti locali, che hanno spesso vantaggi indiretti sul territorio non immediatamente visibili, ma che, sul lungo periodo, producono maggiore qualità della vita di un contesto urbano e benefici economici. |
Figura di Riferimento | Figura non codificata |
Descrizione Figura | Il tecnico delle energie alternative gestisce e coordina la progettazione dei sistemi di energia rinnovabili, dall’eolico alle biomasse, fino al solare analizzando il territorio e valutando l’impiego delle diverse tecnologie. Collabora in attività di progettazione, installazione e manutenzione di impianti e nella progettazione e implementazione di sistemi di gestione, in qualità di esperto nel campo delle energie rinnovabili e dell’ambiente. Studia i fabbisogni energetici di committenti privati o pubblici e propone soluzioni tecniche improntate alla sostenibilità ambientale ed economica, attraverso interventi innovativi (biomasse, energia solare, fotovoltaico, ecc.). Fondamentale è inoltre il settore dell’informatica per la produzione di appositi software per la green economy, l’efficienza energetica e le smart grid, soprattutto nell’ambito del fotovoltaico, capaci di comandare sistemi di sensori in grado di ridistribuire in tempo reale i surplus sulla stima dei kilowattora in base alle oscillazioni della domanda sui mercati elettrici. |
Obiettivi di Apprendimento | Gli obiettivi formativi del corso sono: • Conoscere ed applicare i principi e le tecniche di progettazione ai sistemi ad energia rinnovabile • Conoscere i diversi sistemi ed impianti ad energia rinnovabile e i cicli di generazione dell’energia rinnovabile • Sviluppare sistemi di automazione per i sistemi ad energia rinnovabile |
Livello di Complessita | Tecnico |
Durata (in ore) | 200 |
Prerequisiti d’ingresso | Giovani da 19 a 29 anni sulla base dell’analisi degli obiettivi di crescita professionale e delle potenzialità. Titolo di Istruzione Secondario Superiore o almeno 3 anni di esperienza nell’attività profesisonale di riferimento. Per svolgere questa professione oltre ad un preciso interesse per le tematiche ambientali, è indispensabile una spiccata attitudine al lavoro di équipe e una formazione di tipo multidisciplinare (tecnica, legale, commerciale). |
Contenuti Formativi | PROGETTAZIONE SISTEMI AD ENERGIA RINNOVABILE Conoscere ed applicare i principi e le tecniche di progettazione ai sistemi ad energia rinnovabile • Progettazione di impianti ad energia rinnovabile utilizzando sw cad • I carichi termici ed i consumi energetici degli edifici; • Tecnologie finalizzate al risparmio energetico nel settore industriale: la cogenerazione; • Tecnologie finalizzate al risparmio energetico nel settore residenziale; • Modalità di predisposizione di bilanci energetici. REALIZZAZIONE DI IMPIANTI AD ENERGIA RINNOVABILE SISTEMI DI AUTOMAZIONE |
Modalita Valutazione Finale degli Apprendimenti |
La valutazione degli apprendimenti deve essere coerentemente strutturata in funzione delle competenze (conoscenze e capacità) che si vogliono rendere evidenti. I ruoli impegnati nella valutazione degli apprendimenti sono: – un esperto dei contenuti formativi sviluppati all’interno del corso (individuato tra i docenti del percorso formativo); – un esperto di progettazione formativa, di norma è colui che ha provveduto a progettare ed erogare il percorso formativo (può essere individuato in un rappresentante dell’agenzia formativa). La prova di valutazione potrà fare riferimento a due tipologie: |
Attestazione finale | Attestato di Frequenza con profitto |
Fabbisogno Occupazionale | La richiesta di questo profilo profesisonale proviene da: aziende o studi tecnici di progettazione, installazione, vendita di impianti; enti gestori di energia elettrica e termica; studi professionali di progettazione ambientale ed energetica; aziende di erogazione di servizi ambientali ed energetici (multiutilities); enti di monitoraggio e programmazione dei consumi energetici; società di Servizi Energetici; studi di consulenza per analisi e studio dei fabbisogni energetici. |
Note | Riferimento Repertorio delle Qualifiche Regione Emilia-Romagna profilo “Tecnico esperto nella gestione dell’energia” |
Codici ISTAT correlati al percorso formativo
Codice | Descrizione |
---|---|
3.1.3.6.0.5 | tecnico risparmio energia industriale |